Festivalplan und -bühnen
Parcours des navettes bus & bateau

Fahrpläne der Bus- und Schiffs-Shuttles
| NAVETTE BUS 1 (GRATUIT): SUGIEZ - PRAZ - SUGIEZ | |||
| SUGIEZ, GARE | 18H00 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
21h00 |
| SUGIEZ, POSTE | 18H02 | 21h02 | |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 18H05 | 21h05 | |
| PRAZ | 18H07 | 21h07 | |
| PRAZ | 22h40 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
01h10 |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 22h42 | 01h12 | |
| SUGIEZ, POSTE | 22h45 | 01h15 | |
| SUGIEZ, GARE | 22h47 | 01h17 | |
| NAVETTE BUS 2 (PAYANT CHF 5*): CUDREFIN - PRAZ - CUDREFIN | |||||
| CUDREFIN | 18H00 | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 |
| MONTET | 18H04 | 18H44 | 19H24 | 20H04 | 20H44 |
| MUR | 18H12 | 18H52 | 19H32 | 20H12 | 20H52 |
| LUGNORRE | 18H17 | 18H57 | 19H37 | 20H17 | 20H57 |
| MÔTIER | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| PRAZ | 18H25 | 19H05 | 19H45 | 20H25 | 21H05 |
| PRAZ | 23H20 | 00H00 | 00H40 | 01H20 | |
| MÔTIER | 23H24 | 00H04 | 00H44 | 01H24 | |
| LUGNORRE | 23H28 | 00H08 | 00H48 | 01H28 | |
| MUR | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| MONTET | 23H41 | 00H21 | 01H01 | 01H41 | |
| CUDREFIN | 23H45 | 00H25 | 01H05 | 01H45 | |
| * CHF 5 prix forfaitaire encaissé lors du trajet de retour. | |||||
| NAVETTE BUS 3 (PAYANT CHF 5*): VALLAMAND - PRAZ - VALLAMAND | |||||
| VALLAMAND DESSUS | 18H10 | 18H50 | 19H30 | 20H10 | 20H50 |
| BELLERIVE | 18H14 | 18H54 | 19H34 | 20H14 | 20H54 |
| SALAVAUX, POSTE | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| VALLAMAND DESSOUS | 18H27 | 19H07 | 19H47 | 20H27 | 21H07 |
| MÔTIER | 18H37 | 19H17 | 19H57 | 20H37 | 21H17 |
| PRAZ | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 | 21H20 |
| PRAZ | 23H30 | 00H10 | 00H50 | 01H30 | |
| MÔTIER | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| VALLAMAND DESSOUS | 23H43 | 00H23 | 01H03 | 01H43 | |
| SALAVAUX, POSTE | 23H49 | 00H29 | 01H09 | 01H49 | |
| BELLERIVE | 23H56 | 00H36 | 01H16 | 01H56 | |
| VALLAMAND DESSUS | 00H00 | 00H40 | 01H20 | 02H00 | |
| * CHF 5 prix forfaitaire encaissé lors du trajet de retour. | |||||
| NAVETTE BATEAU 4 (PAYANT CHF 10*): MORAT - PRAZ - MORAT | |||||
| MORAT | 18H00 | 19H00 | |||
| PRAZ | 18H30 | 19H30 | |||
| PRAZ | 00H00 | 01H00 | |||
| MORAT | 00H30 | 01H30 | |||
| *CHF 9 par trajet/traversée. Vente de billets uniquement à bord. Pas de réservation possible. | |||||
| NAVETTE BUS 1 (GRATUIT): SUGIEZ - PRAZ - SUGIEZ | |||
| SUGIEZ, GARE | 18H00 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
21h00 |
| SUGIEZ, POSTE | 18H02 | 21h02 | |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 18H05 | 21h05 | |
| PRAZ | 18H07 | 21h07 | |
| PRAZ | 22h40 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
01h10 |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 22h42 | 01h12 | |
| SUGIEZ, POSTE | 22h45 | 01h15 | |
| SUGIEZ, GARE | 22h47 | 01h17 | |
| NAVETTE BUS 2 (PAYANT CHF 5*): CUDREFIN - PRAZ - CUDREFIN | |||||
| CUDREFIN | 18H00 | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 |
| MONTET | 18H04 | 18H44 | 19H24 | 20H04 | 20H44 |
| MUR | 18H12 | 18H52 | 19H32 | 20H12 | 20H52 |
| LUGNORRE | 18H17 | 18H57 | 19H37 | 20H17 | 20H57 |
| MÔTIER | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| PRAZ | 18H25 | 19H05 | 19H45 | 20H25 | 21H05 |
| PRAZ | 23H20 | 00H00 | 00H40 | 01H20 | |
| MÔTIER | 23H24 | 00H04 | 00H44 | 01H24 | |
| LUGNORRE | 23H28 | 00H08 | 00H48 | 01H28 | |
| MUR | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| MONTET | 23H41 | 00H21 | 01H01 | 01H41 | |
| CUDREFIN | 23H45 | 00H25 | 01H05 | 01H45 | |
| * CHF 5 prix forfaitaire encaissé lors du trajet de retour. | |||||
| NAVETTE BUS 3 (PAYANT CHF 5*): VALLAMAND - PRAZ - VALLAMAND | |||||
| VALLAMAND DESSUS | 18H10 | 18H50 | 19H30 | 20H10 | 20H50 |
| BELLERIVE | 18H14 | 18H54 | 19H34 | 20H14 | 20H54 |
| SALAVAUX, POSTE | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| VALLAMAND DESSOUS | 18H27 | 19H07 | 19H47 | 20H27 | 21H07 |
| MÔTIER | 18H37 | 19H17 | 19H57 | 20H37 | 21H17 |
| PRAZ | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 | 21H20 |
| PRAZ | 23H30 | 00H10 | 00H50 | 01H30 | |
| MÔTIER | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| VALLAMAND DESSOUS | 23H43 | 00H23 | 01H03 | 01H43 | |
| SALAVAUX, POSTE | 23H49 | 00H29 | 01H09 | 01H49 | |
| BELLERIVE | 23H56 | 00H36 | 01H16 | 01H56 | |
| VALLAMAND DESSUS | 00H00 | 00H40 | 01H20 | 02H00 | |
| * CHF 5 prix forfaitaire encaissé lors du trajet de retour. | |||||
| NAVETTE BATEAU 4 (PAYANT CHF 10*): MORAT - PRAZ - MORAT | |||||
| MORAT | 18H00 | 19H00 | |||
| PRAZ | 18H30 | 19H30 | |||
| PRAZ | 00H00 | 01H00 | |||
| MORAT | 00H30 | 01H30 | |||
| *CHF 9 par trajet/traversée. Vente de billets uniquement à bord. Pas de réservation possible. | |||||
| NAVETTE BUS 1 (GRATUIT): SUGIEZ - PRAZ - SUGIEZ | |||
| SUGIEZ, GARE | 18H00 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
21h00 |
| SUGIEZ, POSTE | 18H02 | 21h02 | |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 18H05 | 21h05 | |
| PRAZ | 18H07 | 21h07 | |
| PRAZ | 22h40 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
01h10 |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 22h42 | 01h12 | |
| SUGIEZ, POSTE | 22h45 | 01h15 | |
| SUGIEZ, GARE | 22h47 | 01h17 | |
| NAVETTE BUS 2 (PAYANT CHF 5*): CUDREFIN - PRAZ - CUDREFIN | |||||
| CUDREFIN | 18H00 | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 |
| MONTET | 18H04 | 18H44 | 19H24 | 20H04 | 20H44 |
| MUR | 18H12 | 18H52 | 19H32 | 20H12 | 20H52 |
| LUGNORRE | 18H17 | 18H57 | 19H37 | 20H17 | 20H57 |
| MÔTIER | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| PRAZ | 18H25 | 19H05 | 19H45 | 20H25 | 21H05 |
| PRAZ | 23H20 | 00H00 | 00H40 | 01H20 | |
| MÔTIER | 23H24 | 00H04 | 00H44 | 01H24 | |
| LUGNORRE | 23H28 | 00H08 | 00H48 | 01H28 | |
| MUR | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| MONTET | 23H41 | 00H21 | 01H01 | 01H41 | |
| CUDREFIN | 23H45 | 00H25 | 01H05 | 01H45 | |
| * CHF 5 Pauschalpreis wird bei der Rückfahrt einkassiert. | |||||
| NAVETTE BUS 3 (PAYANT CHF 5*): VALLAMAND - PRAZ - VALLAMAND | |||||
| VALLAMAND DESSUS | 18H10 | 18H50 | 19H30 | 20H10 | 20H50 |
| BELLERIVE | 18H14 | 18H54 | 19H34 | 20H14 | 20H54 |
| SALAVAUX, POSTE | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| VALLAMAND DESSOUS | 18H27 | 19H07 | 19H47 | 20H27 | 21H07 |
| MÔTIER | 18H37 | 19H17 | 19H57 | 20H37 | 21H17 |
| PRAZ | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 | 21H20 |
| PRAZ | 23H30 | 00H10 | 00H50 | 01H30 | |
| MÔTIER | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| VALLAMAND DESSOUS | 23H43 | 00H23 | 01H03 | 01H43 | |
| SALAVAUX, POSTE | 23H49 | 00H29 | 01H09 | 01H49 | |
| BELLERIVE | 23H56 | 00H36 | 01H16 | 01H56 | |
| VALLAMAND DESSUS | 00H00 | 00H40 | 01H20 | 02H00 | |
| *CHF 5 Pauschalpreis wird bei der Rückfahrt einkassiert. | |||||
| NAVETTE SCHIFF 4 (CHF 10* PRO FAHRT/ÜBERQUERUNG): MURTEN - PRAZ - MURTEN | |||||
| MORAT | 18H00 | 19H00 | |||
| PRAZ | 18H30 | 19H30 | |||
| PRAZ | 00H00 | 01H00 | |||
| MORAT | 00H30 | 01H30 | |||
| *CHF 10 pro Fahrt/Überquerung. Tickets werden auf dem Schiff verkauft Meine Reservierung möglich. | |||||
| NAVETTE BUS 1 (GRATUIT): SUGIEZ - PRAZ - SUGIEZ | |||
| SUGIEZ, GARE | 18H00 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
21h00 |
| SUGIEZ, POSTE | 18H02 | 21h02 | |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 18H05 | 21h05 | |
| PRAZ | 18H07 | 21h07 | |
| PRAZ | 22h40 | DEPART TOUTES LES 15 MIN |
01h10 |
| NANT, SALLE POLYVALENTE | 22h42 | 01h12 | |
| SUGIEZ, POSTE | 22h45 | 01h15 | |
| SUGIEZ, GARE | 22h47 | 01h17 | |
| NAVETTE BUS 2 (PAYANT CHF 5*): CUDREFIN - PRAZ - CUDREFIN | |||||
| CUDREFIN | 18H00 | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 |
| MONTET | 18H04 | 18H44 | 19H24 | 20H04 | 20H44 |
| MUR | 18H12 | 18H52 | 19H32 | 20H12 | 20H52 |
| LUGNORRE | 18H17 | 18H57 | 19H37 | 20H17 | 20H57 |
| MÔTIER | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| PRAZ | 18H25 | 19H05 | 19H45 | 20H25 | 21H05 |
| PRAZ | 23H20 | 00H00 | 00H40 | 01H20 | |
| MÔTIER | 23H24 | 00H04 | 00H44 | 01H24 | |
| LUGNORRE | 23H28 | 00H08 | 00H48 | 01H28 | |
| MUR | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| MONTET | 23H41 | 00H21 | 01H01 | 01H41 | |
| CUDREFIN | 23H45 | 00H25 | 01H05 | 01H45 | |
| * CHF 5 Pauschalpreis wird bei der Rückfahrt einkassiert. | |||||
| NAVETTE BUS 3 (PAYANT CHF 5*): VALLAMAND - PRAZ - VALLAMAND | |||||
| VALLAMAND DESSUS | 18H10 | 18H50 | 19H30 | 20H10 | 20H50 |
| BELLERIVE | 18H14 | 18H54 | 19H34 | 20H14 | 20H54 |
| SALAVAUX, POSTE | 18H21 | 19H01 | 19H41 | 20H21 | 21H01 |
| VALLAMAND DESSOUS | 18H27 | 19H07 | 19H47 | 20H27 | 21H07 |
| MÔTIER | 18H37 | 19H17 | 19H57 | 20H37 | 21H17 |
| PRAZ | 18H40 | 19H20 | 20H00 | 20H40 | 21H20 |
| PRAZ | 23H30 | 00H10 | 00H50 | 01H30 | |
| MÔTIER | 23H33 | 00H13 | 00H53 | 01H33 | |
| VALLAMAND DESSOUS | 23H43 | 00H23 | 01H03 | 01H43 | |
| SALAVAUX, POSTE | 23H49 | 00H29 | 01H09 | 01H49 | |
| BELLERIVE | 23H56 | 00H36 | 01H16 | 01H56 | |
| VALLAMAND DESSUS | 00H00 | 00H40 | 01H20 | 02H00 | |
| *CHF 5 Pauschalpreis wird bei der Rückfahrt einkassiert. | |||||
| NAVETTE SCHIFF 4 (CHF 10* PRO FAHRT/ÜBERQUERUNG): MURTEN - PRAZ - MURTEN | |||||
| MORAT | 18H00 | 19H00 | |||
| PRAZ | 18H30 | 19H30 | |||
| PRAZ | 00H00 | 01H00 | |||
| MORAT | 00H30 | 01H30 | |||
| *CHF 10 pro Fahrt/Überquerung. Tickets werden auf dem Schiff verkauft Meine Reservierung möglich. | |||||
